<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cultures Numériques &#187; TIC</title>
	<atom:link href="http://comingup.blogdecom.net/tag/tic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comingup.blogdecom.net</link>
	<description>Un blog sur l’innovation dans le champs de la Communication</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2009 07:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;Réalité augmentée&#8221;, &#8220;interfaces fluides&#8221; et &#8220;Sixième sens&#8221;</title>
		<link>http://comingup.blogdecom.net/2009/02/realite-augmentee-interfaces-fluides-et-sixieme-sens/</link>
		<comments>http://comingup.blogdecom.net/2009/02/realite-augmentee-interfaces-fluides-et-sixieme-sens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 14:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dchauvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info du web]]></category>
		<category><![CDATA[IHM]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comingup.blogdecom.net/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Le IHM (Interfaces homme-machine) évoluent de manière très rapide et avec des performances remarquables. En témoigne, cet article publié sur (l&#8217;excellent) Internetactu à propos de la présentation &#8211; lors du dernier TED &#8211; de &#8220;Sixième Sense&#8221;, un concept d’interface miniaturisée qui permet d’interagir avec l’internet sans avoir besoin d’écrans…
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le IHM (Interfaces homme-machine) évoluent de manière très rapide et avec des performances remarquables. En témoigne, cet article publié sur (l&#8217;excellent) <em>Internetactu</em> à propos de la présentation &#8211; lors du dernier <a href="http://www.ted.com/">TED</a> &#8211; de &#8220;Sixième Sense&#8221;, un concept d’interface miniaturisée qui permet d’interagir avec l’internet <a href="http://www.internetactu.net/2009/02/09/la-realite-augmentee-du-bout-des-doigts/">sans avoir besoin d’écrans</a>…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comingup.blogdecom.net/2009/02/realite-augmentee-interfaces-fluides-et-sixieme-sens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIC et commerce électronique : pratiques des entreprises et des ménages</title>
		<link>http://comingup.blogdecom.net/2009/01/tic-et-commerce-electronique-pratiques-des-entreprises-et-des-menages/</link>
		<comments>http://comingup.blogdecom.net/2009/01/tic-et-commerce-electronique-pratiques-des-entreprises-et-des-menages/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 14:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dchauvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info du web]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comingup.blogdecom.net/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Le Ministère de l&#8217;Economie, des Finances et de l&#8217;Emploi a publié en juin 2008, un document intitulé &#8220;Tableau de bord des TIC et du commerce électronique&#8221;. Un tableau de bord complet, sur les équipements (des entreprises et des ménages) et sur les pratiques des entreprises en terme de commerce électronique. Un document qui permet de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Ministère de l&#8217;Economie, des Finances et de l&#8217;Emploi a publié en juin 2008, un document intitulé &#8220;Tableau de bord des TIC et du commerce électronique&#8221;. Un tableau de bord complet, sur les équipements (des entreprises et des ménages) et sur les pratiques des entreprises en terme de commerce électronique. Un document qui permet de prendre la mesure de <a href="http://www.industrie.gouv.fr/sessi/tableau_bord/tic/tbce0608.pdf">ces mutations, de leur rythme, de leur direction et de leur impact.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comingup.blogdecom.net/2009/01/tic-et-commerce-electronique-pratiques-des-entreprises-et-des-menages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
